Coșul de cumpărături
- Nou
Cloud Gateway desktop cu 5G de până la 3,4 Gbps, WiFi 7, port 10G SFP+, switch de 4 porturi 2.5 GbE (1 port PoE) și stocare pe card SD.
- Arie de acoperire: 160 m²
- Throughput IDS/IPS: 2.3 Gbps
- Dispozitive UniFi administrate: 30+
- Utilizatori conectați simultan: 300+
- Porturi WAN implicite: (1) 10G SFP+
(1) 2.5 GbE RJ45 - Format: Desktop
- Cod producător: UDR-5G-MAX-EU
- Garanție: 24 luni
Specificații tehnice
| Prezentare generală | |
|---|---|
| Dimensiuni | 110 x 110 x 250 mm |
| Aplicații UniFi | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Dispozitive UniFi administrate | 30+ |
| Camere administrate (Protect) | (5) HD (2) 2K (1) 4K |
| Utilizatori conectați simultan | 300+ |
| Număr maxim de porturi WAN | 4 |
| Porturi WAN implicite | (1) 10G SFP+ (1) 2.5 GbE RJ45 |
| Porturi – 2.5 GbE RJ45 | 4 (1 PoE) (2.5G/1G/100M) |
| Porturi – 10G SFP+ | 1 (10G/1G) |
| Throughput IDS/IPS | 2.3 Gbps |
| Format | Desktop |
| Arie de acoperire | 160 m² |
| WiFi integrat | |
| Standard WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Throughput – 6 GHz | 5.7 Gbps |
| Throughput – 5 GHz | 4.3 Gbps |
| Throughput – 2.4 GHz | 688 Mbps |
| MIMO – 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO – 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO – 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Câștig antenă – 6 GHz | 8 dBi |
| Câștig antenă – 5 GHz | 5 dBi |
| Câștig antenă – 2.4 GHz | 4 dBi |
| Putere maximă de emisie – 6 GHz | 22 dBm |
| Putere maximă de emisie – 5 GHz | 26 dBm |
| Putere maximă de emisie – 2.4 GHz | 23 dBm |
| Securitate wireless | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Număr maxim de BSSID-uri | 4 per radio |
| Celular (5G/LTE) | |
| 5G NR – categorie | 5G NR Sub-6 |
| 5G NR – Benzi de frecvență | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
| 5G NR – Putere maximă de emisie | HPUE power class 2: 26 dBm |
| 4G LTE – Benzi de frecvență | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 |
| 4G LTE – Putere maximă de emisie | HPUE power class 2: 25 dBm |
| 3G UMTS – Benzi de frecvență | B1, B2, B4, B5, B8, B19 |
| Viteză maximă de date – 5G NSA | Downlink 3.4 Gbps Uplink 560 Mbps (viteza depinde de acoperirea rețelei în locația echipamentului) |
| Viteză maximă de date – 5G SA | Downlink 1.8 Gbps Uplink 650 Mbps |
| Viteză maximă de date – 4G LTE | Downlink 1.6 Gbps Uplink 210 Mbps |
| Câștig antenă | 617-960 MHz: 3 dBi 1710-2700 MHz: 7 dBi 3300-5000 MHz: 8 dBi 5150~5925 MHz: 8 dBi |
| SIM | (2) Nano SIM (1) Nano-SIM or eSIM (Nano-SIM 2 nu poate fi folosit când eSIM-ul este activ) |
| Hardware | |
| Stocare NVR | Preinstalat 64 GB microSD pentru NVR |
| Slot de extensie | Card microSD (card microSD de 64 GB preinstalat) |
| Buget PoE | 15.4W |
| Putere PoE maximă pe port – PoE | 15.4W |
| Tensiune în mod PoE | 44–57V |
| Consum maxim | 34.5W (fără ieșirea PoE) |
| Alimentare | mufă DC (54V DC/1.1A) |
| Sursă de alimentare | 54V DC/1.1A (adaptor inclus) |
| Tensiune de alimentare | 100–240V AC |
| Disipare termică | 115 BTU/hr (fără ieșirea PoE) |
| Procesor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| Memorie | 3 GB |
| Greutate | 1.4 kg |
| Material carcasă | Policarbonat |
| Afișaj LCM | 4.7" ecran tactil |
| Administrare | Ethernet Bluetooth |
| LED-uri | Ethernet, SFP+, System |
| Buton | (1) Resetare la setările din fabrică |
| Protecție ESD/EMP | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Temperatură de funcționare | 0 … 40 °C |
| Umiditate de funcționare | 5 … 95%, fără condensare |
| Conform NDAA | Da |
| Certificări | FCC, IC, CE, GCF, PTCRB, AT&T, T-Mobile, Wi-Fi Alliance® |
| Rețea | |
| Tabelă de adrese MAC | 2,000 |
| Software | |
| Software necesar – aplicație mobilă | UniFi iOS™: versiunea 10.33.0 sau mai nouă UniFi Android™: versiunea 10.36.1 sau mai nouă |
Rețea
- Multi-WAN Load Balancing
- Dynamic Routing (OSPF)
- Advanced QoS
- Multicast DNS (mDNS)
- Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT)
- Integrated RADIUS Server
- RADIUS over TLS (RadSec)
- Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup
- Internet Quality and Outage Reporting
- Virtual Network Override
Securitate
- Stateful Firewall
- Application-Aware Layer 7 Firewall
- DPI & Traffic Identification
- Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps)
- Content Filtering
- Intrusion Prevention (IPS/IDS)
- Ad Blocking
VPN și SD-WAN
- License-Free SD-WAN
- Site-to-Site VPN (Site Magic, IPsec, OpenVPN)
- VPN Server (Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport Zero-Configuration VPN, WireGuard, OpenVPN, L2TP)
- VPN Client (OpenVPN, WireGuard)
- Site-to-Site VPN Single Tunnel Throughput (Site Magic: 20)
- VPN Client Single Tunnel Throughput (WireGuard: 8, OpenVPN: 8)
Specificațiile sunt cele publicate de producător (techspecs.ui.com) și pot varia în funcție de regiune și versiunea de firmware.
- Porturi 2.5G RJ45
- 4
- Porturi SFP+ 10G
- 1
- PoE pe porturi
- PoE
- Throughput IDS/IPS
- 2,3 Gbps
- WiFi integrat
- WiFi 7
- Stocare NVR (UniFi Protect)
- Da
- Format
- Desktop / compact
810177162223
UDR-5G-MAX-EU
No reviews
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.